La Bundesliga è il massimo campionato di calcio in Germania. Di seguito è riportato l'albo d'oro completo, con indicati i club che hanno vinto il titolo nel corso degli anni.
Stagione | Campione |
---|---|
1963-1964 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/1.%20FC%20Köln">1. FC Köln</a> |
1964-1965 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Werder%20Bremen">Werder Bremen</a> |
1965-1966 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/1860%20München">1860 München</a> |
1966-1967 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Eintracht%20Braunschweig">Eintracht Braunschweig</a> |
1967-1968 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/1.%20FC%20Nürnberg">1. FC Nürnberg</a> |
1968-1969 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Bayern%20München">Bayern München</a> |
1969-1970 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Borussia%20Mönchengladbach">Borussia Mönchengladbach</a> |
1970-1971 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Borussia%20Mönchengladbach">Borussia Mönchengladbach</a> |
1971-1972 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Bayern%20München">Bayern München</a> |
1972-1973 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Bayern%20München">Bayern München</a> |
1973-1974 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Bayern%20München">Bayern München</a> |
1974-1975 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Borussia%20Mönchengladbach">Borussia Mönchengladbach</a> |
1975-1976 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Borussia%20Mönchengladbach">Borussia Mönchengladbach</a> |
1976-1977 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Borussia%20Mönchengladbach">Borussia Mönchengladbach</a> |
1977-1978 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/1.%20FC%20Köln">1. FC Köln</a> |
1978-1979 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Hamburger%20SV">Hamburger SV</a> |
1979-1980 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Bayern%20München">Bayern München</a> |
1980-1981 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Bayern%20München">Bayern München</a> |
1981-1982 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Hamburger%20SV">Hamburger SV</a> |
1982-1983 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Hamburger%20SV">Hamburger SV</a> |
1983-1984 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/VfB%20Stuttgart">VfB Stuttgart</a> |
1984-1985 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Bayern%20München">Bayern München</a> |
1985-1986 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Bayern%20München">Bayern München</a> |
1986-1987 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Bayern%20München">Bayern München</a> |
1987-1988 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Werder%20Bremen">Werder Bremen</a> |
1988-1989 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Bayern%20München">Bayern München</a> |
1989-1990 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Bayern%20München">Bayern München</a> |
1990-1991 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/1.%20FC%20Kaiserslautern">1. FC Kaiserslautern</a> |
1991-1992 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/VfB%20Stuttgart">VfB Stuttgart</a> |
1992-1993 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Werder%20Bremen">Werder Bremen</a> |
1993-1994 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Bayern%20München">Bayern München</a> |
1994-1995 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Borussia%20Dortmund">Borussia Dortmund</a> |
1995-1996 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Borussia%20Dortmund">Borussia Dortmund</a> |
1996-1997 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Bayern%20München">Bayern München</a> |
1997-1998 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/1.%20FC%20Kaiserslautern">1. FC Kaiserslautern</a> |
1998-1999 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Bayern%20München">Bayern München</a> |
1999-2000 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Bayern%20München">Bayern München</a> |
2000-2001 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Bayern%20München">Bayern München</a> |
2001-2002 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Borussia%20Dortmund">Borussia Dortmund</a> |
2002-2003 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Bayern%20München">Bayern München</a> |
2003-2004 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Werder%20Bremen">Werder Bremen</a> |
2004-2005 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Bayern%20München">Bayern München</a> |
2005-2006 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Bayern%20München">Bayern München</a> |
2006-2007 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/VfB%20Stuttgart">VfB Stuttgart</a> |
2007-2008 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Bayern%20München">Bayern München</a> |
2008-2009 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/VfL%20Wolfsburg">VfL Wolfsburg</a> |
2009-2010 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Bayern%20München">Bayern München</a> |
2010-2011 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Borussia%20Dortmund">Borussia Dortmund</a> |
2011-2012 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Borussia%20Dortmund">Borussia Dortmund</a> |
2012-2013 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Bayern%20München">Bayern München</a> |
2013-2014 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Bayern%20München">Bayern München</a> |
2014-2015 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Bayern%20München">Bayern München</a> |
2015-2016 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Bayern%20München">Bayern München</a> |
2016-2017 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Bayern%20München">Bayern München</a> |
2017-2018 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Bayern%20München">Bayern München</a> |
2018-2019 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Bayern%20München">Bayern München</a> |
2019-2020 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Bayern%20München">Bayern München</a> |
2020-2021 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Bayern%20München">Bayern München</a> |
2021-2022 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Bayern%20München">Bayern München</a> |
2022-2023 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Bayern%20München">Bayern München</a> |
2023-2024 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Bayer%20Leverkusen">Bayer Leverkusen</a> |
Il <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Bayern%20München">Bayern München</a> è la squadra con il maggior numero di titoli, con un ampio margine rispetto alle altre squadre.